Return to 2010-KATS
May 15th lake Fayette Results
Name Fish #1 Fish #2 Fish #3 Fish #4 Fish #5 Total Big B POINTS
LYON DAVID 21.75 20.75 18.5 21.5 21 103.5 21.75 100
NORDSTROM MARK 21.5 19.5 21.5 19 20 101.5 21.5 99
BAYER MIKE 20 20.25 20.25 20.75 20.25 101.5 20.75 98
LAWSON TROY 20 19.5 18.75 19.5 22 99.75 22 97
DOCKERY ROBERT 22.5 18 17 18.75 21 97.25 22.5 96
HEBERT KEVIN 20 18.5 19.75 20.5 18.5 97.25 20.5 95
GARCIA STEVE 19.75 18.75 19.25 19.5 19 96.25 19.75 94
TARRANT GLEN 18 18.5 19 18 18.25 91.75 19 93
SPRANKLE PATRICK 19.5 16.75 17.25 20.25 17.25 91 20.25 92
VICK FRANK 17.75 18.5 17.75 17.5 19.25 90.75 19.25 91
GORDON JASON 21.5 17.5 17.25 19.25 15 90.5 21.5 90
DELRIE TODD 21 15.25 18.5 15 18.75 88.5 21 89
BARRON DUSTIN 18.25 17.5 16.75 18.25 17.75 88.5 18.25 88
CAMPBELL DAN 17.5 17.75 16.75 17 19 88 19 87
HERMES DENNIS 16.25 18.5 17.5 17.25 18.5 88 18.5 86
BRIGGS BURT 17.75 17.5 17 18 17.75 88 18 85
HELLO ANDREW 16.25 21 17.25 17.5 15.75 87.75 21 84
COUFAL CHRIS 16.75 19.5 18.25 16.75 16 87.25 19.5 83
HOWELL CLINT 16 16.25 16.25 17.25 16.5 82.25 17.25 82
COONROD ERVIN 16.75 18 14.25 14.5 17 80.5 18 81
BLACKSHEAR TYE 18.25 21.5 21.25 16.75
77.75 21.5 80
CHAPMAN RAY




72 20.5 79
TARRANT BILL 18.25 20.25 15 18.25
71.75 20.25 78
CAMPBELL BRANDON 15.75 19.75 18 15
68.5 19.75 77
KLOSTERMAN DAVID 21.5 21 21.5

64 21.5 76
HERZOG RYAN 19.25 14.5 20.5

54.25 20.5 75
CLARK BOBBY 15.75 18.75 17.75

52.25 18.75 74
POKORNY BRENT 15 15.5 20.25

50.75 20.25 73
MCDERMOTT NEIL 14.75 15.5 18.75

49 18.75 72
ELLIS BILL 20



20 20 71
MCGLONE VINCE 18.5



18.5 18.5 70
LOVORN STEVE 17.75



17.75 17.75 69
NERENBERG DAVID




0 0 0
GRAMBERG PHIL 0



0 0 0
2010 KATS Angler of the Year
      Troy Lawson
PLACE NAME BASTROP DECKER FAYETTE TOTAL
1 LAWSON TROY 99 98 97 294
2 BAYER MICHAEL 98 93 98 289
3 GARCIA STEVE 93 100 94 287
4 DOCKERY ROBERT 89 99 96 284
5 HEBERT KEVIN 100 87 95 282
6 NORDSTROM MARK 92 85 99 276
7 HOWELL CLINT 90 91 82 263
8 POKORNY BRETT 92 96 73 261
9 CAMPBELL DAN 97 76 87 260
10 CAMPBELL BRANDON 96 81 77 254
11 HERZOG RYAN 84 94 75 253
12 VICK FRANK 73 86 91 250
13 COONROD ERVIN 68 92 81 241
14 ELLIS BILL 72 88 71 231
15 MCDERMOTT NEIL 76 75 72 223
16 MCGLONE VINCE 65 83 70 218
17 DOVER DAN 95 97
192
18 LYON DAVE 81 0 100 181
19 BRIGGS BURT 95 85 180
20 TARRANT GLEN 83 0 93 176
21 SPRANGLE PATRICK 79 0 92 171
22 CORDELLE BONNER 80 89
169
23 NORRIS DAVID 75 90
165
24 CHAPMAN RAY 86 0 79 165
25 HELLO ANDREW 77 0 84 161
26 RICE RICK 69 84
153
27 SMITH JUSTIN 74 79
153
28 BARRON DUSTIN 64 0 88 152
29 HERMES DENNIS 63 0 86 149
30 CLARK BOBBY 71
74 145
31 COUFAL CHRIS 59 0 83 142
32 SPRY AARON 58 78
136
33 KLOSTERMAN DAVE 60 0 76 136
34 LOVORN STEVE 56 0 69 125
35 RANKIN DYLAN 94 0
94
36 GORDON JASON

90 90
37 DELRIE TODD

89 89
38 LOCKE CARL 88 0
88
39 MINCHEW CHRIS 87 0
87
40 OAKES JOHN 85

85
41 ALLEN MARK 82 0
82
42 BLACKSHEAR TYE

80 80
43 REYES GILBERT 78

78
43 TARRANT BILL 0 0 78 78
44 CAVNESS TOM 70

70
45 MCDAINEL AUSTIN 62 0
62
46 SPENCER FRANK 61 0
61
47 HUNT ADAM 57 0
57
48 BAIRD PAUL 55 0
55
49 ZINSMEYER DUSTIN 54 0
54
50 JAGGERS CHRIS 53 0
53
51 TALLEY BROCK 52 0
52
52 CARLIN SCOTT 0

0
52 CAVNESS ARTHUR 0

0
52 GRAMBERG PHIL 0 0 0 0
52 NERENBERG DAVID

0 0
52 TYE DAVID 0 0
0
Mike Bayer(3rd)Troy Lawson(2nd)Kevin Hebert(1st)
Mike Bayer(3rd)Dave Lyon(1st)M.Nordstrom(2nd)
Steve Garcia(1st)Robert Dockery(2nd)Dan Dover(4th)
Bastrop KATS
Decker KATS
Fayette KATS